南京数控剃齿机,南京数控齿轮倒角机,南京数控双向刨床,南京双向曲面刨床相关问题,下面由南京雨阳为您解答。
最大工件直径 | mm | 320 | 320 | 500 |
最大模数 | mm | 8 | 6 | 8 |
最大工件长度 | mm | 500 | 500 | 500 |
最大剃削宽度 | mm | 160 | 40 | 160 |
刀具转速/级数 | rpm | 80-270/6 | 80-270/6 | 80-270/6 |
径向进给速度 | mm/min | 0-200 无级stepless | 0-200 无级stepless | 0-200 无级stepless |
轴向进给速度 | mm/min | 20-300 无级stepless | 20-300 无级stepless | 20-300 无级stepless |
刀具回转中心至工件回转中心距离 | mm | 125-280(100-255) | 125-280(100-55) | 140-370 |
数控轴 |
| Z | Z | Z |
刀架最大回转角度 | degree | ±30° | ±30° | ±30° |
电机总容量 | Kw | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
外形尺寸 长X宽X高 | cm | 185x151x236 | 153x134x236 | 185x151x249 |
包装箱尺寸长X宽X高 | cm | 236x178x305 | 236x178x305 | 236x178x305 |
净重/毛重 | kg | 4500/5200 | 4100/4800 | 4900/5600 |
南京雨阳专注南京数控剃齿机,南京数控齿轮倒角机,南京数控双向刨床,南京双向曲面刨床,拥有完整的质量管理体系,公司以诚信、产品质量赢的业界的认可,欢迎各界朋友莅临参观,指导和业务洽谈。